Движение контингента НИУ "БелГУ" начиная с 01.10.2023 до 20.09.2024.

№ п.п. Наименование специальности,
направления подготовки
Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся,
переведенных в другие ОО
Численность обучающихся,
переведенных из других ОО
Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат Очная 2 8 0 273
2 01.04.01 Математика Магистратура Очная 0 0 0 4
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура Очная 0 0 0 4
4 01.06.01 Математика и механика Аспирантура Очная 0 0 0 6
5 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавриат Очная 0 0 0 13
6 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат Очная 2 1 1 12
7 02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура Очная 0 0 1 8
8 03.03.02 Физика Бакалавриат Очная 1 0 1 16
9 03.04.02 Физика Магистратура Очная 0 0 0 2
10 03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура Очная 0 0 0 14
11 04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 0 0 1 13
12 04.04.01 Химия Магистратура Очная 0 13 0 22
13 04.06.01 Химические науки Аспирантура Очная 0 0 0 6
14 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Заочная 0 1 0 3
15 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Очная 0 0 0 4
16 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат Очная 0 0 0 11
17 05.04.01 Геология Магистратура Заочная 0 0 0 3
18 05.04.02 География Магистратура Очная 0 0 0 23
19 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Заочная 0 0 0 10
20 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очная 0 0 0 3
21 05.06.01 Науки о Земле Аспирантура Очная 0 0 0 22
22 06.03.01 Биология Бакалавриат Заочная 0 0 1 1
23 06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 3 0 2 18
24 06.04.01 Биология Магистратура Очная 0 0 0 4
25 06.04.01 Биология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 2
26 06.06.01 Биологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 2
27 06.06.01 Биологические науки Аспирантура Очная 0 0 0 22
28 09.02.07 Информационные системы и программирование СПО Очная 15 6 1 24
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Заочная 0 1 2 6
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 1 4 1 219
31 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Заочная 0 1 0 13
32 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 3 8 3 15
33 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Заочная 0 0 1 14
34 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 0 0 0 9
35 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Заочная 0 0 0 7
36 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Очная 0 0 2 4
37 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Очная 0 0 0 20
38 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура Очная 0 0 0 6
39 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура Очная 0 0 0 4
40 1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура Очная 0 0 0 2
41 1.5.15 Экология Аспирантура Очная 0 0 0 2
42 1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура Очная 0 0 0 2
43 1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Аспирантура Очная 0 0 0 2
44 1.6.21 Геоэкология Аспирантура Очная 0 0 0 2
45 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем СПО Очная 2 1 0 2
46 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет Очная 0 1 2 7
47 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Заочная 0 1 0 16
48 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Очная 1 0 0 11
49 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура Очная 0 0 0 3
50 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат Очная 2 0 0 10
51 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура Очная 0 0 0 7
52 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура Очная 0 0 0 8
53 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) СПО Очная 4 0 0 0
54 15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат Очная 0 2 1 13
55 15.04.01 Машиностроение Магистратура Очная 0 0 0 5
56 15.06.01 Машиностроение Аспирантура Очная 0 0 0 2
57 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений СПО Очная 2 0 0 0
58 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очная 0 9 0 10
59 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 2
60 19.03.01 Биотехнология Бакалавриат Очная 1 0 0 4
61 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Заочная 2 0 1 9
62 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Очная 1 0 0 8
63 19.04.01 Биотехнология Магистратура Очная 0 8 0 17
64 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Магистратура Заочная 0 0 0 6
65 2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура Очная 0 0 1 4
66 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура Очная 0 0 0 6
67 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура Очная 0 0 0 2
68 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура Очная 0 0 0 2
69 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов Аспирантура Очная 0 0 0 4
70 2.8.3 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр Аспирантура Очная 0 0 0 4
71 2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика Аспирантура Очная 0 0 0 4
72 20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Заочная 0 0 0 3
73 20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Очная 0 0 0 1
74 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых СПО Очная 1 0 0 1
75 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Заочная 1 2 1 6
76 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Очная 1 3 0 16
77 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Заочная 0 0 2 5
78 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Очная 0 0 0 1
79 21.05.02 Прикладная геология Специалитет Заочная 0 0 0 5
80 21.05.02 Прикладная геология Специалитет Очная 0 0 1 9
81 21.05.04 Горное дело Специалитет Заочная 2 1 2 15
82 21.05.04 Горное дело Специалитет Очная 0 0 0 3
83 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства Специалитет Очная 1 0 0 4
84 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Аспирантура Заочная 0 0 0 4
85 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Аспирантура Очная 0 0 0 6
86 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат Очная 0 0 0 10
87 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура Очная 0 0 0 1
88 22.06.01 Технологии материалов Аспирантура Очная 0 0 0 4
89 28.03.03 Наноматериалы Бакалавриат Очная 0 0 0 14
90 3.1.17 Психиатрия и наркология Аспирантура Очная 0 0 0 2
91 3.1.18 Внутренние болезни Аспирантура Очная 0 0 0 1
92 3.1.20 Кардиология Аспирантура Очная 0 0 0 4
93 3.1.21 Педиатрия Аспирантура Очная 0 0 0 2
94 3.1.31 Геронтология и гериатрия Аспирантура Очная 0 0 0 2
95 3.1.7 Стоматология Аспирантура Очная 0 0 0 6
96 3.1.9 Хирургия Аспирантура Очная 0 0 0 14
97 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура Очная 0 0 0 4
98 3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств Аспирантура Очная 0 0 1 4
99 30.06.01 Фундаментальная медицина Аспирантура Заочная 0 0 0 2
100 30.06.01 Фундаментальная медицина Аспирантура Очная 0 0 0 16
101 31.02.01 Лечебное дело СПО Очная 3 1 1 6
102 31.02.02 Акушерское дело СПО Очная 4 0 2 5
103 31.02.03 Лабораторная диагностика СПО Очная 1 0 2 1
104 31.02.03 Лабораторная диагностика СПО Очно-заочная 0 0 0 3
105 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очная 0 0 0 1
106 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очно-заочная 0 0 1 5
107 31.02.06 Стоматология профилактическая СПО Очная 0 0 1 1
108 31.02.06 Стоматология профилактическая СПО Очно-заочная 0 0 0 1
109 31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очная 51 32 32 330
110 31.05.02 Педиатрия Специалитет Очная 4 5 1 11
111 31.05.03 Стоматология Специалитет Очная 21 15 9 38
112 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Заочная 0 0 0 34
113 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Очная 0 0 0 12
114 31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура Очная 0 1 0 1
115 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Ординатура Очная 0 0 0 3
116 31.08.07 Патологическая анатомия Ординатура Очная 0 0 0 1
117 31.08.09 Рентгенология Ординатура Очная 0 0 0 1
118 31.08.18 Неонатология Ординатура Очная 0 0 0 3
119 31.08.19 Педиатрия Ординатура Очная 0 0 1 1
120 31.08.20 Психиатрия Ординатура Очная 0 0 0 1
121 31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура Очная 0 0 0 2
122 31.08.37 Клиническая фармакология Ординатура Очная 0 0 0 1
123 31.08.42 Неврология Ординатура Очная 1 0 0 0
124 31.08.49 Терапия Ординатура Очная 0 0 0 1
125 31.08.50 Физиотерапия Ординатура Очная 0 0 0 2
126 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Ординатура Очная 0 0 0 14
127 31.08.56 Нейрохирургия Ординатура Очная 0 1 1 0
128 31.08.59 Офтальмология Ординатура Очная 1 0 0 4
129 31.08.67 Хирургия Ординатура Очная 0 0 0 3
130 31.08.68 Урология Ординатура Очная 0 0 0 2
131 31.08.72 Стоматология общей практики Ординатура Очная 0 2 0 5
132 31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура Очная 0 0 0 2
133 31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура Очная 0 0 0 5
134 31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура Очная 0 3 2 7
135 32.02.01 Медико-профилактическое дело СПО Очная 2 0 0 2
136 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет Очная 1 0 1 13
137 32.08.14 Бактериология Ординатура Очная 0 0 0 1
138 33.02.01 Фармация СПО Очная 0 1 1 11
139 33.02.01 Фармация СПО Очно-заочная 0 0 1 3
140 33.05.01 Фармация Специалитет Очная 11 7 8 259
141 33.06.01 Фармация Аспирантура Заочная 0 0 0 10
142 33.06.01 Фармация Аспирантура Очная 0 0 0 14
143 34.02.01 Сестринское дело СПО Очная 23 13 6 31
144 34.02.01 Сестринское дело СПО Очно-заочная 2 1 3 18
145 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Заочная 0 2 0 13
146 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Очная 2 27 0 57
147 35.06.01 Сельское хозяйство Аспирантура Очная 0 0 0 8
148 37.03.01 Психология Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
149 37.03.01 Психология Бакалавриат Очная 1 1 0 6
150 37.03.01 Психология Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 5
151 37.04.01 Психология Магистратура Очная 0 0 0 1
152 37.04.01 Психология Магистратура Очно-заочная 0 1 2 7
153 37.05.01 Клиническая психология Специалитет Очная 5 2 2 8
154 37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Очная 1 0 2 2
155 37.06.01 Психологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 4
156 37.06.01 Психологические науки Аспирантура Очная 0 0 0 4
157 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Очная 2 0 0 1
158 38.02.03 Операционная деятельность в логистике СПО Очная 3 1 1 3
159 38.02.07 Банковское дело СПО Очная 3 3 0 3
160 38.03.01 Экономика Бакалавриат Заочная 0 0 2 5
161 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 7 7 3 19
162 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 0 1 1 5
163 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
164 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 1 0 0 136
165 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 5
166 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Заочная 0 0 0 3
167 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Очная 0 0 0 1
168 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 7
169 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Заочная 0 0 1 0
170 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная 2 0 1 6
171 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 1 1 6
172 38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Очная 0 0 0 1
173 38.04.01 Экономика Магистратура Заочная 0 0 0 6
174 38.04.01 Экономика Магистратура Очная 0 2 0 5
175 38.04.02 Менеджмент Магистратура Заочная 0 0 0 2
176 38.04.03 Управление персоналом Магистратура Заочная 0 0 2 4
177 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Заочная 0 0 1 1
178 38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура Заочная 0 0 1 1
179 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Заочная 0 0 0 4
180 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Заочная 0 1 1 15
181 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Заочная 0 0 5 8
182 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Очная 2 0 0 5
183 38.06.01 Экономика Аспирантура Заочная 0 0 0 8
184 38.06.01 Экономика Аспирантура Очная 0 0 0 26
185 39.03.00 Социология и социальная работа Бакалавриат Очная 0 0 0 1
186 39.03.01 Социология Бакалавриат Заочная 0 3 1 10
187 39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 0 0 0 2
188 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Заочная 0 0 4 7
189 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очная 1 0 0 12
190 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Заочная 0 0 0 6
191 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Очная 0 0 0 2
192 39.04.01 Социология Магистратура Очная 0 0 0 3
193 39.04.02 Социальная работа Магистратура Заочная 0 0 0 3
194 39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 0 0 0 5
195 39.04.03 Организация работы с молодежью Магистратура Заочная 0 0 1 2
196 39.06.01 Социологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 2
197 39.06.01 Социологические науки Аспирантура Очная 0 0 0 8
198 40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Очная 2 3 1 13
199 40.02.03 Право и судебное администрирование СПО Очная 5 1 0 3
200 40.02.04 Юриспруденция СПО Очная 0 0 0 1
201 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Заочная 8 1 1 12
202 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 6 0 6 14
203 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очно-заочная 2 0 3 1
204 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 1 0 2 19
205 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 1 0 1 3
206 40.05.00 Юриспруденция Специалитет Заочная 0 0 0 1
207 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Заочная 4 0 13 10
208 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Очная 1 1 0 3
209 40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет Заочная 0 0 0 1
210 40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет Очная 1 0 0 0
211 40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет Очная 1 0 1 1
212 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Заочная 3 0 6 10
213 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Очная 4 2 1 4
214 40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Заочная 0 0 0 8
215 40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Очная 0 0 0 14
216 41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Очная 0 0 2 0
217 41.03.02 Регионоведение России Бакалавриат Очная 0 0 0 23
218 41.03.04 Политология Бакалавриат Очная 0 1 0 1
219 41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Очная 4 0 4 17
220 41.04.04 Политология Магистратура Очная 0 0 0 1
221 41.04.05 Международные отношения Магистратура Очная 0 0 0 2
222 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Заочная 2 2 1 10
223 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очная 1 1 0 2
224 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Заочная 3 0 4 11
225 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Очная 2 0 2 7
226 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Заочная 0 1 0 2
227 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Очная 3 2 0 5
228 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистратура Очная 0 0 0 11
229 42.04.02 Журналистика Магистратура Заочная 0 0 0 3
230 42.04.02 Журналистика Магистратура Очная 0 0 0 2
231 42.04.02 Журналистика Магистратура Очно-заочная 0 0 0 1
232 42.04.05 Медиакоммуникации Магистратура Заочная 0 0 0 5
233 42.04.05 Медиакоммуникации Магистратура Очная 0 0 0 3
234 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Аспирантура Заочная 0 0 0 2
235 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Аспирантура Очная 0 0 0 8
236 43.03.01 Сервис Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
237 43.03.01 Сервис Бакалавриат Очная 0 0 1 5
238 43.03.02 Туризм Бакалавриат Очная 1 2 0 7
239 43.04.01 Сервис Магистратура Очная 0 0 0 8
240 43.04.02 Туризм Магистратура Очная 0 0 0 19
241 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО Очная 4 3 0 8
242 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 1 7 17 72
243 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 1 17 0 12
244 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 4 2 14
245 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очная 0 0 1 5
246 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Заочная 0 3 1 17
247 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 1 0 0 3
248 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Заочная 1 2 6 37
249 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 13 8 4 43
250 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Заочная 0 1 3 38
251 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очная 0 22 0 34
252 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Заочная 0 0 1 8
253 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Заочная 0 0 3 6
254 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очная 0 0 0 1
255 44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Заочная 0 0 1 16
256 44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Очная 0 0 0 4
257 45.03.01 Филология Бакалавриат Очная 6 18 3 115
258 45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 3 35 0 2
259 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Бакалавриат Очная 2 0 0 0
260 45.04.01 Филология Магистратура Заочная 0 0 0 1
261 45.04.01 Филология Магистратура Очная 0 2 0 8
262 45.05.01 Перевод и переводоведение Специалитет Очная 3 3 1 6
263 45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Заочная 0 0 0 8
264 45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Очная 0 0 0 18
265 46.03.00 История и археология Бакалавриат Очная 0 0 0 1
266 46.03.01 История Бакалавриат Очная 1 2 1 3
267 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Заочная 0 0 0 7
268 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Очная 0 16 0 5
269 46.04.01 История Магистратура Заочная 0 0 0 4
270 46.04.02 Документоведение и архивоведение Магистратура Заочная 0 0 0 5
271 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Заочная 0 0 0 4
272 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Очная 0 0 0 8
273 47.03.01 Философия Бакалавриат Очная 2 1 0 7
274 47.04.01 Философия Магистратура Очная 0 0 0 4
275 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура Заочная 0 0 0 2
276 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура Очная 0 0 0 4
277 48.03.01 Теология Бакалавриат Заочная 0 0 0 12
278 48.03.01 Теология Бакалавриат Очная 0 0 1 15
279 48.04.01 Теология Магистратура Заочная 0 0 1 6
280 49.02.01 Физическая культура СПО Очная 2 1 0 2
281 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Заочная 0 2 3 6
282 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Очная 2 115 1 3
283 49.04.01 Физическая культура Магистратура Заочная 0 0 0 3
284 49.04.01 Физическая культура Магистратура Очная 0 0 2 3
285 49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура Заочная 0 0 0 8
286 49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура Очная 0 0 0 8
287 5.1.4 Уголовно-правовые науки Аспирантура Очная 0 0 0 2
288 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура Очная 0 0 0 2
289 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 1 10
290 5.3.7 Возрастная психология Аспирантура Очная 0 0 0 2
291 5.4.7 Социология управления Аспирантура Очная 0 0 0 4
292 5.6.2 Всеобщая история Аспирантура Очная 0 0 0 2
293 5.7.8 Философская антропология, философия культуры Аспирантура Очная 0 0 0 2
294 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура Очная 0 0 0 1
295 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Аспирантура Очная 0 0 0 2
296 5.8.5 Теория и методика спорта Аспирантура Очная 0 0 0 2
297 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Аспирантура Очная 0 0 0 2
298 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика Аспирантура Очная 0 0 0 4
299 51.03.01 Культурология Бакалавриат Очная 0 0 0 1
300 51.04.01 Культурология Магистратура Очная 0 0 0 3
301 51.06.01 Культурология Аспирантура Заочная 0 0 0 2
302 51.06.01 Культурология Аспирантура Очная 0 0 0 4
Итого 300 485 236 3453